怀仁县昌盛煤业有限责任公司行政处罚详情
                
                | 行政处罚决定书文号 | 朔环罚﹝2021﹞015号 | 行政相对人名称 | 怀仁县昌盛煤业有限责任公司 | 
|---|---|---|---|
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
| 统一社会信用代码 | 91140624MA0HHDCN5D | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 于利福 | ||
| 行政相对人证件号码 | 违法行为类型 | ||
| 违法事实 | 1、你单位原煤库有2个5米*6米的敞开门、精煤库有2个5.2米*6米敞开门,分别贮存原煤和精煤;洗选车间外连接有1条未密闭的精煤输煤皮带,皮带下跌落约有700吨精煤;库外场地上露天贮存原煤、精煤、煤矸石约有10000吨未密闭,绿网苫盖不严;煤泥约400吨,未采取防扬散、防流失、防渗漏措施。2、你单位从2020年9月1日以来未建立煤矸石管理台账,未如实记录产生煤矸石的数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 | 罚款金额(万元) | 8.600000 | 
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 2021-05-14 | 处罚有效期 | |
| 公示截止期 | 处罚机关 | 朔州市生态环境局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | ||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 处罚类别 | ||
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项\《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第一款第八项和第二款 | ||
| 处罚内容 | |||
| 备注 | |||
