怀仁市康之舟药店行政处罚详情
                
                | 行政处罚决定书文号 | 怀市监处字﹝2020﹞26号 | 行政相对人名称 | 怀仁市康之舟药店 | 
|---|---|---|---|
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
| 统一社会信用代码 | 92140624MA0GWWHX1G | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 吴建军 | ||
| 行政相对人证件号码 | 违法行为类型 | ||
| 违法事实 | 2020年2月1日,怀仁市市场监督管理局执法人员依法对怀仁市康之舟药店进行监督检查,发现该店销售的一次性医用口罩未有价格标签、未明码标价,责令其整改。2020年2月9日我局工作人员再次对该店检查时,发现其销售的一次性医用口罩仍未有价格标签、未明码标价,涉嫌价格违法,经上报局领导批准立案调查。经查明,在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间,当事人销售的医用口罩未明码标价,未有违法所得。上述事实由以下证据证实:证据一、2020年2月1日现场检查笔录1份,2020年2月9日现场检查笔录1份,证明当事人未按规定明码标价的事实。证据二、询问调查笔录1份,证明当事人未按规定明码标价的事实和无违法所得的事实。证据三、当事人身份证复印件1张、营业执照复印件1张、药品经营许可证复印件1张、食品经营许可证复印件1张,证明当事人经营主体情况。证据四:当事人销售的一次性医用口罩实物照片1张,证明当事人销售的医用口罩未有价格标签、未明码标价的事实。 | 罚款金额(万元) | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | 处罚机关 | 怀仁市市场监督管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | ||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 处罚类别 | ||
| 处罚依据 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | ||
| 处罚内容 | |||
| 备注 | |||
