怀仁市金泽洗煤有限责任公司行政处罚详情
                
                | 行政处罚决定书文号 | 朔环罚﹝2022﹞34号 | 行政相对人名称 | 怀仁市金泽洗煤有限责任公司 | 
|---|---|---|---|
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
| 统一社会信用代码 | 91140624590877442C | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 韩海宏 | ||
| 行政相对人证件号码 | 违法行为类型 | ||
| 违法事实 | 单位北侧工业场地上露天堆放有4堆约1500吨干煤泥用绿网芹盖,未密闭贮存;原煤库南北两侧共有9个6米×6米的门未密闭;工业场地上煤粉积尘较厚,未及时采取清扫、洒水措施。 | 罚款金额(万元) | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||
| 处罚决定日期 | 处罚有效期 | ||
| 公示截止期 | 处罚机关 | 朔州市生态环境局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | ||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 处罚类别 | ||
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一项之规定,按照《山西省生态环境系统自由裁量基准(试行)》第二部分第二十六项(Q-17) | ||
| 处罚内容 | |||
| 备注 | |||
